Technical data
ZT 15-22 ZR ZT 30-45 (50 Hz)
Type | Free air delivery (1) | Installed motor power (2) | Noise level dB(A) (3) | Weight without dryer (4) | Weight with ID dryer (4) | Weight with iMD dryer (4) | ||||||
Type | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | Noise level dB(A) (3) | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs |
Air-cooled | ||||||||||||
ZT 15 – 7.5 | 40.1 | 2,4 | 84,9 | 15 | 20 | 65 | 975 | 2150 | 1189 | 2621 | 1231 | 2714 |
ZT 15 – 8.6 | 36,7 | 2,2 | 77,7 | 15 | 20 | 65 | 975 | 2150 | 1189 | 2621 | 1231 | 2714 |
ZT 15 – 10 | 31,1 | 1,9 | 66,0 | 15 | 20 | 65 | 975 | 2150 | 1189 | 2621 | 1231 | 2714 |
ZT 18 – 7,5 | 50,5 | 3,0 | 107,0 | 18,5 | 25 | 67 | 995 | 2194 | 1209 | 2665 | 1280 | 2822 |
ZT 18 – 8,6 | 47,7 | 2,9 | 101,1 | 18,5 | 25 | 67 | 995 | 2194 | 1209 | 2665 | 1280 | 2822 |
ZT 18 – 10 | 38,4 | 2,3 | 81,4 | 18,5 | 25 | 67 | 995 | 2194 | 1209 | 2665 | 1280 | 2822 |
ZT 22 – 7,5 | 61,1 | 3,7 | 129,5 | 22 | 30 | 69 | 1001 | 2207 | 1215 | 2679 | 1286 | 2835 |
ZT 22 – 8,6 | 55,4 | 3,3 | 117,3 | 22 | 30 | 69 | 1001 | 2207 | 1215 | 2679 | 1286 | 2835 |
ZT 22 – 10 | 49,4 | 3,0 | 104,8 | 22 | 30 | 69 | 1001 | 2207 | 1215 | 2679 | 1286 | 2835 |
ZT 30 – 7,5 | 78,8 | 4,7 | 167,0 | 30 | 40 | 66 | 1200 | 2646 | 1300 | 2866 | 1390 | 3064 |
ZT 30 – 8,6 | 73,9 | 4,4 | 156,6 | 30 | 40 | 66 | 1200 | 2646 | 1300 | 2866 | 1390 | 3064 |
ZT 30 – 10 | 61.9 | 3.7 | 131.2 | 30 | 40 | 66 | 1200 | 2646 | 1300 | 2866 | – | – |
ZT 37 – 7,5 | 96,6 | 5,8 | 204,7 | 37 | 50 | 68 | 1250 | 2756 | 1350 | 2976 | 1440 | 3175 |
ZT 37 – 8.6 | 92,3 | 5,5 | 195,7 | 37 | 50 | 68 | 1250 | 2756 | 1350 | 2976 | 1440 | 3175 |
ZT 37 – 10 | 79.4 | 4.8 | 168.2 | 37 | 50 | 68 | 1250 | 2756 | 1350 | 2976 | – | – |
ZT 45 – 7,5 | 114,3 | 6,9 | 242,2 | 45 | 60 | 70 | 1290 | 2844 | 1390 | 3064 | 1495 | 3296 |
ZT 45 – 8,6 | 108,9 | 6,5 | 230,9 | 45 | 60 | 70 | 1290 | 2844 | 1390 | 3064 | 1495 | 3296 |
ZT 45 – 10 | 94.3 | 5.7 | 199.8 | 45 | 60 | 70 | 1290 | 2844 | 1390 | 3064 | – | – |
Water-cooled | ||||||||||||
ZR 30 – 7,5 | 78,8 | 4,7 | 167,0 | 30 | 40 | 63 | 1150 | 2535 | 1300 | 2866 | 1390 | 3064 |
ZR 30 – 8,6 | 73,9 | 4,4 | 156,6 | 30 | 40 | 63 | 1150 | 2535 | 1300 | 2866 | 1390 | 3064 |
ZR 37-7,5 | 96,6 | 5,8 | 204,7 | 37 | 50 | 65 | 1200 | 2646 | 1350 | 2976 | 1440 | 3175 |
ZR 37 – 8,6 | 92,3 | 5,5 | 195,6 | 37 | 50 | 65 | 1200 | 2646 | 1350 | 2976 | 1440 | 3175 |
ZR 45 – 7,5 | 114,3 | 6,9 | 242,2 | 45 | 60 | 67 | 1220 | 2690 | 1390 | 3064 | 1495 | 3296 |
ZR 45 – 8,6 | 108,9 | 6,5 | 230,9 | 45 | 60 | 67 | 1220 | 2690 | 1390 | 3064 | 1495 | 3296 |
ZT 22 VSD, ZR/ZT 37-55 VSD
Type | Working pressure | Free air delivery (1) (FAD) | Installed motor power (2) | Noise level dB(A) (3) | Weigh without dryer (4) | Weight with ID dryer (4) | Weight with iMD dryer (4) | |||||||
Type | bar(e) | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | Noise level dB(A) (3) | kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | |
Air-cooled | ||||||||||||||
ZT 22 VSD – 10 bar(e) | Minimum | 4 | 25-60,07 | 1,49-3,6 | 52,80-127,28 | 22 | 30 | 69 | 1130 | 2491 | 1259 | 2776 | 1341 | 2956 |
ZT 22 VSD – 10 bar(e) | Effective | 7 | 24-58,84 | 1,4-3,5 | 50,04-124,67 | 22 | 30 | 69 | 1130 | 2491 | 1259 | 2776 | 1341 | 2956 |
ZT 22 VSD – 10 bar(e) | Maximum | 10 | 22-48,76 | 1,33-2,9 | 47-103,31 | 22 | 30 | 69 | 1130 | 2491 | 1259 | 2776 | 1341 | 2956 |
ZT 37 VSD – 8,6 bar(e) | Minimum | 4 | 42,4-102,3 | 2,5-6,1 | 8,9-216,8 | 37 | 50 | 68 | 1430 | 3153 | 1560 | 3439 | 1650 | 3638 |
ZT 37 VSD – 8,6 bar(e) | Effective | 7 | 41,3-101,2 | 2,5-6,1 | 87,5-214,4 | 37 | 50 | 68 | 1430 | 3153 | 1560 | 3439 | 1650 | 3638 |
ZT 37 VSD – 8,6 bar(e) | Maximum | 8,6 | 41,2-95,1 | 2,5-5,7 | 87,3-201,5 | 37 | 50 | 68 | 1430 | 3153 | 1560 | 3439 | 1650 | 3638 |
ZT 37 VSD – 10 bar(e) | Minimum | 4 | 34.9-97.9 | 2.1-5.9 | 74.0-207.5 | 37 | 50 | 68 | 1430 | 3153 | 1560 | 3439 | – | – |
ZT 37 VSD – 10 bar(e) | Effective | 7 | 34.0-97.6 | 2.0-5.9 | 72.0-206.8 | 37 | 50 | 68 | 1430 | 3153 | 1560 | 3439 | – | – |
ZT 37 VSD – 10 bar(e) | Maximum | 10 | 32.5-80.5 | 2.0-4.8 | 68.9-170.6 | 37 | 50 | 68 | 1430 | 3153 | 1560 | 3439 | – | – |
ZT 55 VSD – 8,6 bar(e) | Minimum | 4 | 42,4-143,7 | 2,5-8,6 | 89,8-304,5 | 55 | 75 | 70 | 1485 | 3274 | 1615 | 3560 | 1740 | 3836 |
ZT 55 VSD – 8,6 bar(e) | Effective | 7 | 41,3-142,5 | 2,5-8,3 | 87,5-301,9 | 55 | 75 | 70 | 1485 | 3274 | 1615 | 3560 | 1740 | 3836 |
ZT 55 VSD – 8,6 bar(e) | Maximum | 8,6 | 41,4-138,8 | 2,5-8,3 | 87,1-294,1 | 55 | 75 | 70 | 1485 | 3274 | 1615 | 3560 | 1740 | 3836 |
ZT 55 VSD – 10 bar(e) | Minimum | 4 | 34.8-139.1 | 2.1-8.3 | 73.7-294.8 | 55 | 75 | 70 | 1485 | 3274 | 1615 | 3560 | – | – |
ZT 55 VSD – 10 bar(e) | Effective | 7 | 33.9-138.8 | 2.0-8.3 | 71.8-294.1 | 55 | 75 | 70 | 1485 | 3274 | 1615 | 3560 | – | – |
ZT 55 VSD – 10 bar(e) | Maximum | 10 | 32.3-122.0 | 1.9-7.3 | 68.4-258.5 | 55 | 75 | 70 | 1485 | 3274 | 1615 | 3560 | – | – |
Water-cooled | ||||||||||||||
ZR 37 VSD – 8,6 bar(e) | Minimum | 4 | 42,0-102,3 | 2,5-6,1 | 89,0-216,8 | 37 | 50 | 65 | 1320 | 2910 | 1540 | 3395 | 1540 | 3395 |
ZR 37 VSD – 8,6 bar(e) | Effective | 7 | 40,8-101,2 | 2,4-6,1 | 86,5-214,4 | 37 | 50 | 65 | 1320 | 2910 | 1540 | 3395 | 1540 | 3395 |
ZR 37 VSD – 8,6 bar(e) | Maximum | 8,6 | 40,7-94,9 | 2,4-5,7 | 86,2-201,1 | 37 | 50 | 65 | 1320 | 2910 | 1540 | 3395 | 1540 | 3395 |
ZR 55 VSD – 8,6 bar(e) | Minimum | 4 | 42,4-140,6 | 2,5-8,4 | 89,8-297,9 | 55 | 75 | 67 | 1360 | 2998 | 1490 | 3285 | 1595 | 3516 |
ZR 55 VSD – 8,6 bar(e) | Effective | 7 | 41,3-139,4 | 2,5-8,4 | 87,5-295,4 | 55 | 75 | 67 | 1360 | 2998 | 1490 | 3285 | 1595 | 3516 |
ZR 55 VSD – 8,6 bar(e) | Maximum | 8,6 | 41,4-135,0 | 2,5-8,1 | 87,1-286,1 | 55 | 75 | 67 | 1360 | 2998 | 1490 | 3285 | 1595 | 3516 |
Dimensions
Type | Dimensions | Full Feature | ||||||||||
Type | Length | Width | Height | Length | Width | Height | ||||||
Type | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch |
ZT 15-22 | 1760 | 69,3 | 1026 | 40,4 | 1621 | 63,8 | 1760 | 69,3 | 1026 | 40,4 | 1621 | 63,8 |
ZR/ZT 30-45 | 2005 | 78,9 | 1026 | 40,4 | 1880 | 74,0 | 2005 | 78,9 | 1026 | 40,4 | 1880 | 74,0 |
ZT 22 VSD | 2195 | 86,4 | 1026 | 40,4 | 1621 | 63,8 | 2195 | 86,4 | 1026 | 40,4 | 1621 | 63,8 |
ZR/ZT 37-55 VSD | 2440 | 96,1 | 1026 | 40,4 | 1880 | 74,0 | 2440 | 96,1 | 1026 | 40,4 | 1880 | 74,0 |
ImperialMetric
Units
Data may vary for other operating modes, versions and conditions. Consult Atlas Copco for details.
Data and specifications are subject to change without prior notice.